Moulin à sable d'encre de moulin à billes de finesse Super de qualité supérieure pour le fabricant de broyeur de broyage nano de Sc de colorant de colorant
Broyeur à sable à encre Super Fineness Bead Mill 100L pour colorant/pigment/pesticide SC
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | EDW-100 |
Certificat | CE, ISO |
Champ d'application | Produits chimiques agricoles |
Type de mise en page | Horizontal |
Forme du tambour de mélange | Disque |
Capacités supplémentaires | Fraisage |
Type de fonctionnement | Fonctionnement continu |
Condition | Nouveau |
Fonction | Meulage/fraisage humide |
Milieu de broyage | Perles de zircone |
Industrie applicable | Enduit , Peinture , Encre , Pigment , Latex |
Matériaux | Acier inoxydable ou zircone pure |
Usage | Industriel |
type de produit | Peindre |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | EDW-5L----EDW-100L |
Marque déposée | IL |
Origine | Shangai, Chine |
Code SH | 8479820090 |
Capacité de production | 200-2000L |
Description du produit
Broyeur à sable à encre Super Fineness Bead Mill 100L pour fabricant de SC de colorant/pigment/pesticide
Modèle : Série EDW
Volume de la chambre : 5/10/15/30/50/100LIntroduction : il est largement utilisé dans la production industrielle de peinture, de pâte de couleur, d'encre d'imprimerie, de fabrication de papier, d'adhésif, de médicaments, d'industrie chimique, etc. Pour mélanger, dissoudre et disperser deux ou plusieurs types de liquides et de solides. Caractéristiques : joint mécanique : ELE adopte un joint mécanique à cartouche, facile à installer, avec un excellent effet d'étanchéité, beaucoup plus résistant, peut résister à une pression supérieure à 10 kg. perles et tamis, prolongent la durée de vie. Données techniques : Spécifications :
Modèle | Volume de la chambre(ml) | Puissance principale(kw) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité(L/h) | DimensionL*W*H(mm) | Poids (kg) |
EDW-5 | 5 | 7.5 | 1440 | 200 | 1300*1050*450 | 650 |
EDW-15 | 15 | 18.5 | 1440 | 500 | 1600*1450*650 | 1200 |
EDW-20 | 20 | 22 | 1260 | 800 | 1600*1450*650 | 1350 |
EDW-30 | 30 | 37 | 1260 | 1200 | 1650*1550*750 | 1700 |
EDW-40 | 40 | 45 | 980 | 1500 | 1750*1650*850 | 2100 |
EDW-50 | 50 | 55 | 980 | 2000 | 1900*1850*850 | 2300 |
EDW-100 | 100 | 110 | 860 | 3000 | 2300*2150*950 | 380 |
Photos de détail :
Produits connexes
-
Broyeur à boulets de revêtement en céramique pour le meulage du sable de silice de gypse
-
Mélangeur et agitateur de coulis de ciment du projet 500L de coulis de la Chine à vendre
-
Agitateur de boue haute puissance pour mélangeur API pour système de contrôle solide
-
Machine commerciale industrielle pétrin à pain à gâteau mélangeur de pâte à spirale planétaire haute Double vitesse pour le mélange de pâte