Prix Automatique Premade Standup Pouch Machines D'emballage Thé Grains De Café Fruits Secs Snack Alimentaire Poudre Granule Remplissage Liquide Zipper Sac Machine D'emballage
KST-210 Prix Automatique Premade Standup Pouch Machines D'emballage Thé Grains De Café Fruits Secs Snack Food Poudre Gr
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
Modèle NON. | KST-210 |
Fonction de formage | Remplissage, Joint |
Type entraîné | Pneumatique |
type de materiau | Poudre |
Emballage | Sac |
Matériel d'emballage | Plastique |
Système d'alimentation | Tarière, gobelet volumétrique ou balances multi-têtes |
Type de sac | Divers sac à fermeture éclair, sac préfabriqué, sacs sur pied |
Largeur du sac | 180 mm max, ou 210 mm max, ou 280 mm max. |
Longueur du sac | 350 mm max. |
Forfait transport | Caisse en bois |
spécification | 10-40 sacs par minute |
Marque déposée | Mingdian |
Origine | Chine |
Code SH | 8422303090 |
Capacité de production | 30 ensembles/mois |
Description du produit
KST-210 Prix Automatique Premade Standup Pouch Machines D'emballage Thé Grains De Café Fruits Secs Snack Alimentaire Poudre Granule Remplissage Liquide Zipper Sac Machine D'emballage COMMENT NOURRIR ? SYSTÈME D'ALIMENTATION MODIFIABLEPARAMÈTRES MACHINESModèle | KST-210F |
Capacité | 20 ~ 30 sacs/minute (décidé par le matériau de remplissage) |
Gamme de remplissage | 50 ~ 1000g (décidé par le matériau de remplissage) |
Système de remplissage | Vis sans fin, coupe volumétrique, balances multi-têtes, etc. |
Tolérance | ±0.2~3g |
Système de contrôle | Servo contrôleur + écran tactile |
Largeur du sac | 80mm~200mm |
Longueur de sac | 80mm~280 millimètres |
Type de sac | Divers sacs préfabriqués, tels que pochette debout, sac à fermeture à 4 côtés, sac à fermeture éclair, sacs à main, sac en papier, sac à soufflet, sac à bec, sac à fond plat, etc. |
Matériaux d'emballage | PP, PE, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+ RPC composite etc. |
Matériel | Corps principal de la machine en acier inoxydable 304, épaisseur 3 mm et 5 mm, surface de sablage abrasif traitée, non traitée pour les empreintes digitales. |
Consommation d'airPression | 0.6m3/min 0.6-0.8Mpa |
Source de courant | 380V, 50Hz, 2.5kw |
Dimension | 1850*1150*1850 millimètres |
Produits connexes
-
Moulin à savon à trois rouleaux série S
-
Équipement de recyclage de lavage à chaud de bouteilles en plastique pour animaux de compagnie de grande capacité avec machine de broyage et de lavage par voie humide
-
Boulangerie Commerciale Machine De Cuisson Pâte Pétrin Pizza Mini Mélangeur, Cuisine De Cuisson Électrique 125kg Farine Spirale Pâte Mélangeur
-
Mélangeur à agitateur de fluide Mélangeur à tambour 200L pour mélangeur pneumatique